PRISER

Priserne er gældende fra 1.1.2010 til og med 31.12.2010
Årlige driftbidrag: Beløb Moms I alt
Forbrugsbidrag pr. målt KWH Ører. 39,80 9,95 49,75
Forbrugsbidrag pr. målt MWH Kr. 398,00 99,50 497,50
Abonnementsbidrag pr. installation. 1.250,00 312,50 1562,50
Effektbidrag pr. KW målt spidsbelastning      
0 - 30 KW 573,00 143,25 716,25
Over 30 KW                      516,00                               129,00 645,00
Investeringsbidrag pr. enhed: Beløb Moms I alt
Fritliggende enfamiliehuse 18.150,00 4.537,50 22.687,50
Kæde-/rækkehuse 12.100,00 3.025,00 15.125,00
Etageboliger 9.075,00 2.268,75 11.343,75
Ældreboliger 7.260,00 1.815,00 9.075,00
Ungdomsboliger 3.630,00 907,50 4.537,50
Erhvervs-/industriejendomme m.V. kr/m2 121,00 30,25 151,25
Byggemodningsbidrag:
Værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.
Stikledning og måler: Beløb Moms I alt
Stikledning 20/25 mm pr. m (min 15m) 778,80 194,70 973,50
Energimåler komplet 2.579,50 644,88 3.224,38
Gebyrer m.v. Beløb Moms I alt
Rykkerskrivelse*) 100,00 0 100,00
Inkassomeddelelse*) 100 0 100,00
Flytteopgørelse 270,00 37,50 187,50
Lukkebesøg*) 375,00 0 375,00
Genoplukning indenfor normal arbejdstid 375,00 93,75 468,75
Betalingsordning*) 100,00 0 100,00
Fogedforretning, udkørende 330,00 82,50 412,50
Aflæsningsbesøg 270,00 67,50 337,50
Nedtagning af måler 600,00 150,00 750,00
Genetablering af måler 600,00 150,00 750,00
Ekstraordinær aflæsning med regning 200,00 50,00 250,00
Udskrift af regningskopi 35,00 8,75 43,75
Målerundersøgelse på stedet 335,00 83,75 418,75
Udbringning af måler 165,00 41,25 206,25
Programmering af effektbegrænser.  300,00  75,00  375,00
Morarente Diskonto +7%
*momsfri
Endvidere henvises til:
"Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"
"Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering"
RIBE FJERNVARME Amba | Mosevej 100 | 6760 Ribe | telefon 7542 5888 | Login